軍用偽裝網行業標準
發布時間:2008-03-21 本站

我公司所有產品均達到國家行業標準及檢測標準!
一、國家行業標準:
1.紡織纖維的鑒別 ZBW04004
2.染色牢度褪色樣卡 GB250
3.印染布幅寬和長度試驗方法 GB421
4.印染布質量試驗方法 GB425
5.織物斷裂強力和斷裂伸長的測量方法 GB3923
6.織物梯形法撕破強力試驗方法 GB3918
7.紡織品日曬牢度試驗方法 GB8427
8.紡織品耐摩擦色牢度試驗方法 GB3920
9.織物光澤測試方法 GB8686
10.物體色的測量方法 GB3979
11.特種工業用紡織品檢驗規則 FZ543
12.圖案顏色依據標準 GJB1082-91
二、繩料的技術標準:
三、布料的技術標準:
四、成網的技術標準:
二、繩料的技術標準:
序號 | 項 目 | 技術標準 | 檢測標準 | ||
網架繩 | 控制繩 | 綁扎繩 | |||
1 | 材料 | 錦綸、滌綸 | 錦綸、滌綸 | 錦綸、滌綸 | ZBW04004 |
2 | 質量(g/㎡) | ≤1.5 | ≤10 | ≤0.5 | FZ324 |
3 | 斷裂強力(N) | ≥150 | ≥280 | ≥50 | FZ32 |
4 | 顏色 | 沙土色、棕色、 綠色、黑色 | 沙土色、棕色、 綠色、黑色 | 沙土色、棕色、 綠色、黑色 | GB250 |
5 | 摩擦色牢度(級) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | GB3920 |
三、布料的技術標準:
序號 | 項 目 | 技術標準 | ||
1 | 質量(g/㎡) | ≤150 | ≤150 | ≤100 |
2 | 斷裂強力 (N/5×20cm) | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
3 | 撕破強力 (N/梯形法) | ≥20 | ≥45 | ≥45 |
4 | 顏色日曬牢度(級) | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
5 | 干摩擦色牢度(級) | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
6 | 顏色 | 按用戶要求 | 按用戶要求 | 按用戶要求 |
7 | 外觀質量 | 雜色斑寬度<4cm長度<60cm; 露白寬度<5mm、長度<50cm | 雜色斑寬度<4cm長度<60cm; 露白寬度<5mm、長度<50cm | 無雜色斑、無露白 |
8 | 材料與結構 | 聚酯薄膜涂覆著色、 切絲卷花編網。 | 滌綸化纖布涂覆著色、 切花編網。 | 滌綸化纖布印染著色、 切花編網。 |
四、成網的技術標準:
序號 | 項 目 | 技術標準 | ||
1 | 外形尺寸 | 按用戶要求 | 按用戶要求 | 按用戶要求 |
2 | 切花通透率(%) | - | 100 | 100 |
3 | 綁扎完好率(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
4 | 綁扎牢度(N/個) | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
5 | 質量(g/㎡) | <600 | <400 | <150 |
6 | 圖案 | 三色迷彩, 也可按用戶要求設計 | 三色迷彩, 也可按用戶要求設計 | 三色迷彩, 也可按用戶要求設計 |
本文相關內容:軍用偽裝網